- Barkod: 4058794353815
- 486,00 TL
Yapıştırıcı Sızdırmaz montaj yapıştırıcı
YAPIŞTIRICI-SIZDIRMAZ SİYAH 300ML
Geniş bir uygulama yelpazesi için elastik paket içeriği yapışkan dolgu macunu ve sızdırmazlık maddesi
Üniversal kullanım için
Çok farklı malzeme ve yüzeyler üzerinde son derece yüksek yapıştırma kuvveti
Gıda maddeleriyle kullanım için onaylanmıştır (ISEGA sertifikası)
Son derece elastiktir
Uzun kabuk bağlama süresi
Zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir
Kabuk bağlamadan sonra mekanik olarak işlenebilir ve yüzey aktive edilmeden boyanabilir (boya uyumluluğunu kontrol etmek için ön testler yapın).
Korozyon oluşturmaz
Metal korozyonunu önler
Az kokulu
Silikon içermez
ISEGA:
Gıda işlenen veya saklanan yerlerde örneğin gıda işleme şirketlerinde duvar ve zemin alanlarında yapıştırma için kullanılabilir.
İlişiksizlik sertifikası no.: 46567 U 18
Optimizasyon tablosu | ||
Yüzey/malzeme | Optimizasyon adımları* | Notlar |
Bobin kaplama | Yapışkan Temizleyici | - |
Anodlanmış alüminyum | 1. Yapışkan Temizleyici 2. Metal için Astar Boya | - |
Alüminyum (AlMg3, AlMgSi1) | 1. IPA temizleyici ile iyice temizleyiniz 2. "Çok ince" dokunmamış aşındırıcı ile hafifçe zımparalayınız 3. IPA temizleyici ile tekrar temizleyiniz 4. Yapışkan Temizleyici 5. Metal için Astar Boya | - |
Demir dışı ağır metaller (pirinç, bakır, bronz vb.) | Metal için astar kullanılmalıdır! | |
Paslanmaz çelik (paslanmaya dayanıklı) | - | |
Çelik (St 37 vb.) | Korozyona duyarlı parçalar için: Çift komponentli paket birimi veya epoksi korozyon koruması gerekir! | |
Çinko kaplamalı çelik (sıcak daldırmalı veya geleneksel galvanizli) | - | |
Çinko | - | |
Toz kaplamalar | Yapışkan Temizleyici | Önemli kuvvetler veya nemli bir ortam içeren uygulamalar için ön test önerilir. |
(PES, EP/PES) | ||
Çift komponentli üst kaplama, su veya çözücü bazlı (PUR, akrilik) | Varioprimer güvenli ve kolay | Çok sayıda boya mevcut olması nedeniyle, bu bilgi sadece bir kılavuzdur. Lütfen gerekli durumlarda ön testler yapınız. |
Çift komponentli astar boyalar, su veya çözücü bazlı | Varioprimer güvenli ve kolay | - |
(PUR, akrilik, epoksi reçine) | ||
Katodik daldırma kaplama | Yapışkan Temizleyici | - |
(E-kaplama) | ||
ABS | 1. Yapışkan Temizleyici 2. P/W/S için Astar Boya | Az yüke maruz kalan parçalar için zımpara işlemi atlanabilir. |
GFRP (doymamış polyester),jelkot tarafı veya SMC | 1. IPA temizleyici ile iyice temizleyin 2. "Çok ince" dokumasız aşındırıcı ile zımparalayınız veya 60-80 ile kumlayıp ardından vakumlayınız 3. IPA temizleyici ile tekrar temizleyiniz 4. Yapışkan Temizleyici 5. P/W/S için Astar Boya | Yapışkan yüzey UV radyasyonuna karşı korunmalıdır (opak kapak). |
Sert PVC | 1. Yapışkan Temizleyici 2. P/W/S için Astar Boya | - |
PMMA/PC (çizik dirençli kaplama olmadan) | Varioprimer safe + easy | Yapışkan yüzey UV radyasyonuna karşı korunmalıdır (opak kapak). |
Poliamit | Varioprimer güvenli ve kolay | - |
Ahşap, kontrplak, MDF, ahşap ürünler ve mantar | 1. Tozu temizleyiniz 2. P/W/S için Astar Boya | - |
HPL laminant paneller (Resopal, Ultrapas) | Yapışkan Temizleyici | - |
Cam | Varioprimer güvenli ve kolay | Yapışkan yüzey UV radyasyonuna karşı korunmalıdır (opak kapak). |
Emaye, porselen, seramik, fayanslar | 1. Yapışkan Temizleyici veya IPA temizleyici 2. Varioprimer güvenli ve kolay | - |
Beton, mineral harç, sıva ve çimentolu lifli levhalar | 1. Tozu temizleyiniz 2. Derinlemesine nüfuz eden astar boya | - |
Yapay taş (Corian, Varicor) | 1. Yapışkan Temizleyici 2. P/W/S için Astar Boya | - |
* Uygun bireysel adım sırasını takip ediniz |
Bond and Seal ürünleri | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Alüminyum | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Kurşun | x | x | x | x | |
Paslanmaz çelik | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Bakır | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Pirinç | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Çelik/demir | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Çinko | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastikler | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kauçuk/neopren | x | x | x | ⎷ | |
Sert köpükler | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliamit | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polikarbonat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Genleşebilir polistiren (köpük değil!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliüretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Sert PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikon | - | - | - | - | |
Genleşmiş polistiren | - | - | - | - | |
Yüzey önceden işlenmelidir, lütfen uygulamaya göre teknik veri sayfalarına bakınız. |
Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Ön işlem için lütfen teknik veri sayfasındaki optimizasyon tablosuna bakınız.
Dişli ağzı ayırın, ağız adaptörünü vidalayın ve gereken genişlikte kesiniz. Yapıştırıcıyı uygun bir uygulama tabancasıyla uygulayınız. Kalın tabakayla yapıştırmanın avantajlarından yararlanmak için minimum 3 mm yapıştırıcı tabaka kalınlığı tavsiye edilir.
Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakınız.
İçerik | 300 ml |
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Tek bileşenli poliüretan |
Renk | Siyah |
Min./maks. yüzey oluşturma süresi | 45-60 dak |
Yoğunluk/koşullar | 1,25 g/cm³ / sertleştirme öncesi, DIN 53479 |
Shore sertlik A/koşullar | 40 / DIN 53505'e uygun |
Tam kürleme hızı/koşullar | 3 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem, nemle kürleşme |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +90 °C |
Kısa süreli sıcaklık direnci maks./koşullar | 120 °C / 8 saat sonra |
Min. germe dayanımı | 1,8 N/mm² |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 1 N/mm² |
Çekme dayanımı koşulları | DIN 53504 ile uyumlu |
Yırtılmaya karşı min. boyuna direnç | 6 N/mm |
Yırtılmaya karşı direnç koşulları | DIN 53515 ile uyumlu |
Kopma anındaki uzama/koşullar | 500 % / DIN 53504'e uygun |
Hacimdeki maks. değişiklik | -5 % |
Camlaşma sıcaklığı/koşullar | -45 °C / DIN 53445'e uygun |
Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç | Yakıtlar, Mineral yağlar, Hayvansal yağ, Hayvansal yağlar, Bitkisel yağ, Bitkisel yağlar |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 10°C - 25°C arasında |
Silikon içermez | Evet |